国家质检总局公布2013年第二批AQSIQ证书企业名单
中元物贸(北京)公司专业代理境外供货企业进口废物原料AQSIQ证书注册,100%成功率;提供进口废物原料AQSIQ证书注册、AQSIQ增项、AQSIQ变更、AQSIQ延期服务。详情致电010-5723 5238 cn@aqsiqca.com QQ:2338537805
| 证书编号 | 国别 | 公司名称 |
| A894130318 | 赞比亚 | TIANZE CHEMICAL FIBER LIMITED |
| A840130317 | 美国 | REPARCO USA INC. |
| A840130316 | 美国 | J.W. AMERICA, INC. |
| A840130315 | 美国 | TYCOON MATERIALS, INC. |
| A840130314 | 美国 | CAC INTERNATIONAL METALS INC. |
| A840130313 | 美国 | ALL AMERICAN BUSINESS CONSULTING,L.L.C. |
| A840130312 | 美国 | GLE SCRAP METAL TRADING LLC |
| A840130311 | 美国 | REUNION RECYCLED SCRAP INTERNATIONAL, LP |
| A840130310 | 美国 | FRONTIER CONSULTING LLC |
| A840130309 | 美国 | SUN METAL & PLASTIC INC. |
| A840130308 | 美国 | PAMSI DEVICE INCORPORATED |
| A840130307 | 美国 | YL TRADING COMPANY |
| A840130306 | 美国 | TIAN HONG SHENG INDUSTRIAL CO., LTD. |
| A840130305 | 美国 | P.M. RECOVERY INC. |
| A840130304 | 美国 | RECIMETAL INTERNATIONAL LLC |
| A840130303 | 美国 | HYS GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY |
| A840130302 | 美国 | GREENTECH GLOBAL RECYCLING, LLC |
| A840130301 | 美国 | FUYANG HEYUAN RENEWABLE TECHNOLOGIES, INC. |
| A840130300 | 美国 | WE INTERNATIONAL INC. |
| A840130299 | 美国 | POLYSTAR INTERNATIONAL INC |
| A840130298 | 美国 | TINCHE USA INC. |
| A840130297 | 美国 | ES RECYCLING EXPRESS CORPORATION |
| A840130296 | 美国 | SINO EAGLE USA,INC. |
| A840130295 | 美国 | CORETEC MINING WORK INC |
| A840130294 | 美国 | GP HARMON RECYCLING LLC |
| A840130293 | 美国 | PIONEER INDUSTRIES INTERNATIONAL INC. |
| A840130292 | 美国 | GREEN WORLD EXPORT INC. |
| A840130291 | 美国 | SUN-LITE METALS,INC. |
| A840130290 | 美国 | GREENTECH METAL RECYCLING, LLC |
| A840130289 | 美国 | INTERCO TRADING INC. |
| A840130288 | 美国 | PACIFIC RECYCLE LLC |
| A840130287 | 美国 | EAGLE RECYCLING, INC. |
| A826130286 | 英国 | GREENFIELD METALS LIMITED |
| A826130285 | 英国 | TRADMET LIMITED |
| A826130284 | 英国 | SUNLIGHT INTERNATIONAL GROUP LIMITED |
| A826130283 | 英国 | ALWIN LIMITED |
| A826130282 | 英国 | RONLY LIMITED |
| A826130281 | 英国 | SWANSEA DRYDOCKS LIMITED |
| A826130280 | 英国 | JINJIA RECYCLING UK LTD |
| A826130279 | 英国 | SERICA PLASTICS LTD |
| A826130278 | 英国 | INTERNATIONAL WASTE SOLUTION LTD |
| A818130277 | 埃及 | GANNA FOR INTERNATIONAL TRADING |
| A792130276 | 土耳其 | REMET ALUMINYUM SAGLIK TURIZM INSAAT SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI |
| A784130275 | 阿联酋 | AL NAHR WA AL BAHR METAL SCRAP TR.L.L.C. |
| A784130274 | 阿联酋 | MIJ INTERNATIONAL DMCC |
| A784130273 | 阿联酋 | CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP FZE |
| A784130272 | 阿联酋 | ZENATH RECYCLING AND WASTE MANAGEMENT LLC |
| A764130271 | 泰国 | T.T. TRADING AND MARKETING CO.,LTD. |
| A764130270 | 泰国 | APINYA POLYMER(THAILAND)CO.,LTD. |
| A764130269 | 泰国 | YIDA(THAILAND)CO.,LTD. |
| A756130268 | 瑞士 | MEC METAL EXCHANGE INTERNATIONAL GMBH |
| A724130267 | 西班牙 | SINOMETAL RECYCLING SOCIEDAD LIMITADA |
| A724130266 | 西班牙 | SOCIEDAD ANONIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA |
| A724130265 | 西班牙 | CHATARRAS DEL DUERO, S.L |
| A724130264 | 西班牙 | VILLALBA GONZALEZ NOELIA |
| A724130263 | 西班牙 | HERMANOS INGLES SA |
| A710130262 | 南非 | UNIVERSAL RECYCLING COMPANY (PTY)LTD |
| A705130261 | 斯洛文尼亚 | RDB PLASTICS D.O.O. |
| A705130260 | 斯洛文尼亚 | J & R FILMETA ,D.O.O. |
| A704130259 | 越南 | NHAT LO GIA PRIVATE ENTERPRISE |
| A702130258 | 新加坡 | ESUN INTERNATIONAL PTE LTD |
| A702130257 | 新加坡 | ASHLAND SINGAPORE PTE.LTD. |
| A620130256 | 葡萄牙 | R3NATURA LDA |
| A620130255 | 葡萄牙 | ECO-MODUS LDA |
| A608130254 | 菲律宾 | ATOM LOGISTICS CORPORATION |
| A586130253 | 巴基斯坦 | HUSSAIN MILLS LIMITED |
| A586130252 | 巴基斯坦 | MHMS TRADING |
| A528130251 | 荷兰 | HANWA EUROPE B.V. |
| A528130250 | 荷兰 | METAL RECYCLE MANAGEMENT B.V. |
| A528130249 | 荷兰 | EUROPE GENDA B.V. |
| A484130248 | 墨西哥 | NYXUS MEXICO SA DE CV |
| A484130247 | 墨西哥 | RECICLEMEX S.DE R.L. DE C.V. |
| A484130246 | 墨西哥 | DRAGONS DEL SURESTE MEXICANO S. DE R.L. DE C.V. |
| A484130245 | 墨西哥 | ALCAMARE S.DE R.L.DE C.V. |
| A484130244 | 墨西哥 | VALORA TRADING RECYCLING S. DE R.L. DE C.V. |
| A484130243 | 墨西哥 | RECICLADORES DE FIBRAS SECUNDARIAS PARA EXPORTACION S.DE R.L.DE C.V. |
| A458130242 | 马来西亚 | YE JAYA HOLDING SDN. BHD. |
| A446130241 | 中国澳门 | JIN QIAO TRADING |
| A428130240 | 拉脱维亚 | METALEKSPO |
| A410130239 | 韩国 | SNPLOGIX CO., LTD. |
| A410130238 | 韩国 | PRETECH CO.,LTD. |
| A410130237 | 韩国 | ANGANG INDUSTRY & DEVELOPMENT CO.,LTD. |
| A410130236 | 韩国 | S.D TRADING CO |
| A410130235 | 韩国 | DAE JI ENVIRONMENT CO.,LTD. |
| A410130234 | 韩国 | SEWON RECYCLING CO.,LTD |
| A408130233 | 朝鲜 | LUOXIAN SEAGULLS TRADE SOCIETIES |
| A398130232 | 哈萨克斯坦 | INTERMET GROUP LLP |
| A392130231 | 日本 | TOHO SHOJI CO.,LTD |
| A392130230 | 日本 | TAISHO TRADING CO., LTD. |
| A392130229 | 日本 | MEIBUN INDUSTRY CO.,LTD. |
| A392130228 | 日本 | ITO TSUSHOU CO.,LTD |
| A392130227 | 日本 | ENTO CORPORATION |
| A392130226 | 日本 | TOUSUI CO.,LTD |
| A392130225 | 日本 | HOUWASHOUJI CO.,LTD |
| A392130224 | 日本 | SAYU CO., LTD. |
| A392130223 | 日本 | TOUKA KASEI CO.,LTD |
| A392130222 | 日本 | ASIAN PACIFIC ECOLOGY TRADE CO.,LTD. |
| A392130221 | 日本 | KEIYO INT'L LOGISTICS CO.,LTD. |
| A392130220 | 日本 | TAKECHISYOUJI.LTD |
| A392130219 | 日本 | JSN CO.,LTD |
| A392130218 | 日本 | SAN ICHI TRADING CO.,LTD |
| A392130217 | 日本 | JUNTEN CORPORATION |
| A392130216 | 日本 | TOMIEI SHOJI CO.,LTD. |
| A392130215 | 日本 | SEIU JAPAN CO.,LTD |
| A392130214 | 日本 | KOUKA.,LTD. |
| A392130213 | 日本 | MEINAN CO.,LTD. |
| A392130212 | 日本 | KASEI CO.,LTD. |
| A392130211 | 日本 | TRI METALS CO.,LTD. |
| A392130210 | 日本 | S-RECYCLE CO.,LTD |
| A380130209 | 意大利 | LA PORTA ROTTAMI SRL |
| A380130208 | 意大利 | SACAL - SOCIETA'ALLUMINIO CARISIO - SPA |
| A380130207 | 意大利 | EUROSHINA TRADING S.A.S. DI ZHANG QIU & C. |
| A380130206 | 意大利 | S.I.R.M.I. S.R.L. |
| A380130205 | 意大利 | POLYRANN S.R.L. |
| A380130204 | 意大利 | MILIARDO YIDA S.R.L. |
| A380130203 | 意大利 | TMR-TRADE METAL RECYCLING SRL |
| A380130202 | 意大利 | TONDINI SPA |
| A380130201 | 意大利 | MANTINI S.R.L. |
| A380130200 | 意大利 | MET.EXTRA S.P.A. |
| A380130199 | 意大利 | CIMA PAPER SRL |
| A356130198 | 印度 | K B N EXPORTS |
| A356130197 | 印度 | MURATA IMPEX PRIVATE LIMITED |
| A356130196 | 印度 | SUPRIYA SPINNING MILLS PRIVATE LIMITED |
| A356130195 | 印度 | STRATEGIC METALS PVT.LTD. |
| A344130194 | 中国香港 | UNITED RECYCLE MATERIALS (HK) LIMITED |
| A344130193 | 中国香港 | GLORY NATION FAR EAST LIMITED |
| A344130192 | 中国香港 | WIN TEAM INDUSTRIAL LIMITED |
| A344130191 | 中国香港 | JIGANG HONG KONG HOLDING COMPANY LIMITED |
| A344130190 | 中国香港 | GOLDEN PROSPERITY INTERNATIONAL (HK) LIMITED |
| A344130189 | 中国香港 | JETPORT HONG KONG TRADING LIMITED |
| A344130188 | 中国香港 | PAN AMERICAN METALS LIMITED |
| A344130187 | 中国香港 | BENMA GROUP LIMITED |
| A344130186 | 中国香港 | GDB INTERNATIONAL LIMITED |
| A344130185 | 中国香港 | MAX MOUNT INTERNATIONAL LIMITED |
| A344130184 | 中国香港 | URANUS GROUP LIMITED |
| A344130183 | 中国香港 | CRUISE ASIA (HONG KONG) LIMITED |
| A344130182 | 中国香港 | ALL PROFIT INTERNATIONAL TRADING LIMITED |
| A344130181 | 中国香港 | HONGKONG DAHAI ENTERPRISE COMPANY LIMITED |
| A344130180 | 中国香港 | CENTURY SUCCESS CORPORATION LIMITED |
| A344130179 | 中国香港 | CMM RESOURCES HOLDINGS LIMITED |
| A344130178 | 中国香港 | LIFETONY LIMITED |
| A344130177 | 中国香港 | ONEWASTE INTERNATIONAL LIMITED |
| A344130176 | 中国香港 | YAGI & COMPANY (HK) LIMITED 八木(香港)有限公司 |
| A344130175 | 中国香港 | WHOLE WELL CORPORATION LIMITED |
| A344130174 | 中国香港 | HAN RISE METAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED |
| A344130173 | 中国香港 | GLOBAL METAL CARRIER LIMITED |
| A344130172 | 中国香港 | GOLD TIME INTERNATIONAL RESOURCES LIMITED |
| A344130171 | 中国香港 | SINOLINK INTERNATIONAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED |
| A344130170 | 中国香港 | GREENLIFE RECYCLING LIMITED |
| A344130169 | 中国香港 | WINTRANS LOGISTICS INVESTMENT AND MANAGEMENT CO.,LIMITED |
| A344130168 | 中国香港 | ASIA STEEL RESOURCES LIMITED |
| A344130167 | 中国香港 | FAST PROFIT IMPORT & EXPORT LIMITED |
| A344130166 | 中国香港 | XIN BAO LAI INTERNATIONAL TRADE CO.,LIMITED |
| A344130165 | 中国香港 | TUN'S PAPER (HOLDINGS) LIMITED |
| A344130164 | 中国香港 | BILLION BRIGHTER INTERNATIONAL LIMITED |
| A344130163 | 中国香港 | TREND POWER INTERNATIONAL TRADING LIMITED |
| A344130162 | 中国香港 | FAST POWER (CHINA) LIMITED |
| A344130161 | 中国香港 | ANSEN LOGISTICS CO.,LIMITED |
| A344130160 | 中国香港 | H.K G.S.C CO.,LIMITED |
| A344130159 | 中国香港 | METALCON ASIA LIMITED |
| A344130158 | 中国香港 | SINO EMPIRE (HONG KONG) LIMITED |
| A344130157 | 中国香港 | MEDIA HORIZON LIMITED |
| A344130156 | 中国香港 | JASUN INTERNATIONAL TRADING(H.K) LIMITED |
| A344130155 | 中国香港 | SUN HUI (HK) LTD |
| A344130154 | 中国香港 | HONGKONG CORFU INDUSTRY LIMITED |
| A300130153 | 希腊 | ANAMET RECYCLING INDUSTRY S.A. |
| A276130152 | 德国 | RDB PLASTICS GMBH |
| A276130151 | 德国 | PROTEC-RECYCLING GMBH |
| A276130150 | 德国 | SNT SOUTH & NORTH TRADING GMBH |
| A276130149 | 德国 | WEF GMBH |
| A276130148 | 德国 | DESHAN GMBH |
| A276130147 | 德国 | THEO STEIL GMBH |
| A276130146 | 德国 | RE-PLAST-KUNSTSTOFF GMBH |
| A158130145 | 中国台湾 | EVERY SUCCESS ENTERPRISE CO |
| A158130144 | 中国台湾 | ORIENTAL RESOURCES DEVELOPMENT LIMITED |
| A158130143 | 中国台湾 | KAE SHENG METAL CO., LTD. |
| A158130142 | 中国台湾 | GRAND PHOENIX CO.,LTD |
| A158130141 | 中国台湾 | FBC CO., LTD. |
| A158130140 | 中国台湾 | HEYOU TECHNOLOGY CO.,LTD |
| A124130139 | 加拿大 | WASTEX INC. |
| A124130138 | 加拿大 | AVAN INTERNATIONAL INC. |
| A124130137 | 加拿大 | METROBEC INC. |
| A124130136 | 加拿大 | COOPER'S IRON & METAL INC. |
| A124130135 | 加拿大 | GEM HIGH-TECH NORTH AMERICA CORP. |
| A124130134 | 加拿大 | VELARDE INTERNATIONAL PLASTICS TRADING INC. |
| A124130133 | 加拿大 | L&L RESOURCES INC. |
| A116130132 | 柬埔寨 | KO SIM ENTERPRISES LTD |
| A092130131 | 英属维尔京群岛 | KYLIN BROTHERS CO., LTD. |
| A092130130 | 英属维尔京群岛 | CENWIN LIMITED |
| A056130129 | 比利时 | RECYFIN INTERNATIONAL NV |
| A050130128 | 孟加拉 | JING YING TRADING LTD |
| A040130127 | 奥地利 | PAN & LIELACHER ENTERPRISES OG |
| A036130126 | 澳大利亚 | DURABLE RESOURCE PTY LTD |
| A036130125 | 澳大利亚 | MAXFILL AUSTRALIA PTY LTD |
| A036130124 | 澳大利亚 | REGIONAL RECYCLERS PTY LTD |
| A036130123 | 澳大利亚 | MAXTREND PTY.LTD. |
| A036130122 | 澳大利亚 | UNITED STAR RESOURCE PTY LTD |
| A036130121 | 澳大利亚 | ONESTEEL RECYCLING PTY LIMITED |
